|
|
| Espesor | 3/4" |
| Ancho | 3.25" 4" 3.25" 5" |
| Largo | 1' a 7' |
Especies de Maderas:
| Nombre Común: | Científico |
| Shihuahuaco | Cumaru dypteryx |
| Pumaquiro | Aspidosperma macrocarpon |
| Estoraque | Antos mahogany myroxylon |
| Capirona | Amarelo callycophillum |
| Cachimbo | esquitiba - Cariniana domesticata |
| Congona | Brosimum uleanum |
|
|
| Espesor | 3/4" 20 mm |
| Ancho | 5.5" 140 mm 120 mm |
| Largo | 7' a + 6' a + |
Especies de Maderas:
| Nombre Común: | Científico |
| Shihuahuaco | Cumaru dypteryx |
| Huayruro | Ormosia macrocarpon |
| Quinilla | Manilkara bidentata |
|
|
| Espesor | 19 mm o 15 mm |
| Ancho | 70 mm 80 mm 100 mm |
| Largo | 600/750/900mm 450mm |
Especies de Maderas:
| Nombre Común: | Científico |
| Shihuahuaco | Cumaru dypteryx |
| Estoraque | Antos mahogany Myroxylon |
| Quinilla | Manilkara bidentata |
| Quina Quina | Myroxylon balsamum |
| Capirona | Amarelo callycophillum |
| Pumaquiro | Aspidosperma macrocarpon |
| Jatoba | Hymenaea spp |
|
|
| Espesor | 10 mm |
| Ancho | 60 mm |
| Largo | 200 - 350 mm |
Especies de Maderas:
| Nombre Común: | Científico |
| Shihuahuaco | Cumaru dypteryx |
| Estoraque | Antos mahogany Myroxylon |
| Quinilla | Manilkara bidentata |
| Capirona | Amarelo callycophillum |
















